2019 entschied Swissmedic über die Zulassung von 34 Humanarzneimitteln mit neuen Wirkstoffen. In 18% der Fälle kam ein beschleunigtes Zulassungsverfahren zur Anwendung (BZV / VmVA) und in 9% der Fälle stützte der Swissmedic Entscheid auf die Beurteilung einer ausländischen Arzneimittelbehörde mit vergleichbarere Arzneimittelkontrolle (Art. 13 HMG).
| Zulassungsverfahren | Gutheissungen | Abweise | Rückzüge | Total |
|---|---|---|---|---|
| NA NAS Standard | 20 | 2 | 3 | 25 |
| NA NAS BZV | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NA NAS nach Art. 13 HMG | 3 | 0 | 0 | 3 |
| NA NAS VmVA | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 29 | 2 | 3 | 34 |
HMG: Heilmittelgesetz
NAS NAS: Neuanmeldung einer neuen aktiven Substanz
VmVA: Verfahren mit Voranmeldung
Eins von drei neu zugelassenen innovativen Arzneimittel in der Krebstherapie zur Anwendung, womit sich der Trend der Vorjahre 2019 fortsetzt.
| Bezeichnung des Arzneimittels |
Anwendungsgebiet |
|---|---|
| Alimentäres System und Stoffwechsel | |
| Procysbi | Nephropathische Cystinose |
| Blut und blutbildende Organe | |
| Cablivi | Erworbene thrombotisch-thrombozytopenische Purpura (aTTP) |
| Jivi | Hämophilie A |
| Esperoct | Hämophilie A |
| Monofer | Eisenmangel |
| Takhzyro | Prophylaxe von Attacken des hereditären Angioödems |
| Dermatika | |
| Dupixent | Mittelschwere bis schwere atopische Dermatitis |
| Antiinfektiva für systemische Gabe | |
| Zavicefta | Infektionskrankheiten |
| Pifeltro | HIV-Infektion |
| Biktarvy | HIV-Infektion |
| Vaxelis | Grundimmunisierung und Auffrischimpfung bei Säuglingen und Kleinkindern ab einem Alter von 6 Wochen bis 4 Jahre (vor dem 5. Geburtstag) gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B, Poliomyelitis und durch Haemophilus influenzae Typ b (Hib) verursachte invasive Krankheiten. |
| Antineoplastische und immunmodulierende Substanzen | |
| Mylotarg | Akute myeloische Leukämie |
| Mektovi | Melanom mit BRAF-V600-Mutation |
| Braftovi | Melanom mit BRAF-V600-Mutation |
| Vizimpro | Fortgeschrittenes oder metastasiertes nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC) |
| Verzenios | Lokal fortgeschrittenes oder metastasiertes HER2-negatives Mammakarzinom |
| Talzenna | Lokal fortgeschrittenes oder metastasiertes HER2-negatives Mammakarzinom mit einer Keimbahn-BRCA-Mutation |
| Erleada | Nicht-metastasiertes, kastrationsresistentes Prostatakarzinom (NM-CRPC) |
| Skyrizi | Mittelschwere bis schwere Plaque-Psoriasis |
| Ilumetri | Mittelschwere bis schwere Plaque-Psoriasis |
| Yescarta | Rezidiviertes oder refraktäres diffus grosszelliges B-Zell-Lymphom (DLBCL)Primär mediastinales grosszelliges B-Zell-Lymphom (PMBCL) |
| Muskel- und Skelettsystem | |
| Spherox | Symptomatische Gelenkknorpeldefekte der Femurkondyle und der Patella des Knies |
| Nervensystem | |
| Ajovy | Migräneprophylaxe |
| Emgality | Migräneprophylaxe |
| Fampyra | Multiple Sklerose |
| Onpattro | Hereditäre Transthyretin-Amyloidose (hATTR-Amyloidose) bei. |
| Radicava | Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) |
| Respirationstrakt | |
| Respirationstrakt | Zystischer Fibrose |
| Verschiedenes | |
| Lutathera | Metastatische oder nicht resezierbare, progressive, gut differenzierte (G1 und G2) Somatostatinrezeptor-positive gastroenteropankreatische neuroendokrine Tumoren (GEP‑NETs) |